DAFTAR PENERIMA BEASISWA PPA DIKTI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
1. | AFIK NUR AENI | 1502030162 | Akuntansi S1 |
2. | AINATI MARATUS SHALIKHAH | 1402030089 | Akuntansi S1 |
3. | ANDRIAN PRASETYO | 1602030062 | Akuntansi S1 |
4. | ANINDYA FEROZA PUTRI | 1502030222 | Akuntansi S1 |
5. | ANTING SRI UTAMI | 1602030081 | Akuntansi S1 |
6. | DESI CAHYA PUTRI | 1502030030 | Akuntansi S1 |
7. | SANDI PERDANA DEMANTARA | 1502030147 | Akuntansi S1 |
8. | EKA RIZKY DARMAYANTI | 1502030213 | Akuntansi S1 |
9. | HANIFAH NURHASANAH | 1602030144 | Akuntansi S1 |
10. | IRINE WIJAYANTI | 1402030097 | Akuntansi S1 |
11. | LINDA YULIANI | 1402030087 | Akuntansi S1 |
12. | PRI ANGGUN NOVRIA FAJARWATI | 1402030105 | Akuntansi S1 |
13. | RESNU AJI SEPTIANA | 1402030158 | Akuntansi S1 |
14. | ROHMAH DEWI KOMALASARI | 1402030092 | Akuntansi S1 |
15. | SAELIN NIKHLA | 1502030175 | Akuntansi S1 |
16. | SEPTIANA DWI LESTARI | 1402030037 | Akuntansi S1 |
17. | SULTHON BURHANUDIN | 1602030165 | Akuntansi S1 |
18. | ANANDA SHAILA MAULIDA | 1502010262 | Manajemen S1 |
19. | EFI NURYANA | 1502010189 | Manajemen S1 |
20. | FARAH DIBA RIZQIKA | 1602010267 | Manajemen S1 |
21. | KESIH KURNIA | 1502010209 | Manajemen S1 |
22. | LISTIA RAHMAWATI | 1402010040 | Manajemen S1 |
23. | MODY NURHIDAYATI | 1602010026 | Manajemen S1 |
24. | RINDY AYUNDA KURNIANTI | 1602010200 | Manajemen S1 |
25. | ELLYANA SINDI SAPUTRI | 1602010124 | Manajemen S1 |
26. | AHMAD FAJRI | 1408010182 | Farmasi |
27. | ANDI NURUL ANNISA | 1408010129 | Farmasi |
28. | DURROTUL HIKMAH | 1608010026 | Farmasi |
29. | AYU HALIDA ARHAM | 1408010086 | Farmasi |
30. | FAZRIN NUR SOLEHA | 1608010093 | Farmasi |
31. | IRFAN NUGRAHA | 1408010108 | Farmasi |
32. | LISA VIJRIYANTI | 1408010167 | Farmasi |
33. | MUHAMMAD HAIDAR DARWIS | 1408010179 | Farmasi |
34. | ROSIANA SOFIA ANGGRAENI | 1508010089 | Farmasi |
35. | ZAHRA MUFTIA ARAFANI | 1508010113 | Farmasi |
36. | DWI ANGGRAENI SARASWATI | 1410010065 | Ilmu Hukum |
37. | NIDA UL IZZAH | 1510010050 | Ilmu Hukum |
38. | SUCI PUJIATI | 1410010033 | Ilmu Hukum |
39. | ARUM FAIDAH NURDIANA | 1611010060 | Keperawatan DIII |
40. | SEPTI RAHAYU | 1511010056 | Keperawatan DIII |
41. | SITI QODRIYAH | 1511010036 | Keperawatan DIII |
42. | AISAH CATUR PRIATININGRUM | 1611020196 | Keperawatan S1 |
43. | DWI KUAT ARISKA | 1411020155 | Keperawatan S1 |
44. | ESA APRILIAN | 1611020121 | Keperawatan S1 |
45. | HILDA FEBRIANTI RENASARI | 1411020176 | Keperawatan S1 |
46. | LAHIR NURUL MACHMUDHA | 1411020200 | Keperawatan S1 |
47. | LINDA AYU LESTARI | 1611020181 | Keperawatan S1 |
48. | NABILA KARIMAH KOMSIN | 1611020198 | Keperawatan S1 |
49. | NELI PUJI ASTUTI | 1411020164 | Keperawatan S1 |
50. | NUR AINI HADI PRASETIA RINI | 1411020186 | Keperawatan S1 |
51. | PELANGI JIWA AOBAMA | 1611020220 | Keperawatan S1 |
52. | RATNA MARYANTIKA | 1511020125 | Keperawatan S1 |
53. | TRIANA AYU ANGGRAENI | 1611020175 | Keperawatan S1 |
54. | WIDYA NINDA PUSPITA | 1611020219 | Keperawatan S1 |
55. | LUSIANA YULIANTIKA | 1504010033 | Agribisnis |
56. | TRIA WIDI PANGESTIKA | 1404010023 | Agribisnis |
57. | ALMAS FALIQ AHDANI | 1604020026 | Agroteknologi |
58. | TIYAS ADITIYA NUGROHO | 1404020036 | Agroteknologi |
59. | TRI MUNINGSIH | 1504020039 | Agroteknologi |
60. | ATSNA VINA FASTAQIMA | 1507010082 | Psikologi |
61. | INSAN SALIM AHMAD | 1507010078 | Psikologi |
62. | SALSABILA ARNIDYA AULIA | 1507010088 | Psikologi |
63 | TRIYANTI | 1407010116 | Psikologi |
64 | MAULIDIANA SAKINAH | 1609010011 | Sastra Inggris S1 |
65 | ANNISA | 1403030026 | Teknik Elektro |
66 | DEDI SUPRAYOGI | 1403040041 | Teknik Informatika |
67 | ICHO SEPTARONI | 1503040016 | Teknik Informatika |
68 | KARLINA OKTAVIANI | 1403040056 | Teknik Informatika |
69 | SILVIA NILA CANDRA P | 1403040060 | Teknik Informatika |
70 | SYAFRILLA GEZA AMARILIS | 1503040031 | Teknik Informatika |
71 | AMALIA NURUL ADILA | 1603020028 | Teknik Kimia |
72 | DEWI HARDININGRUM FATMAWATI | 1403020015 | Teknik Kimia |
73 | FENA RETYO TITANI | 1503020033 | Teknik Kimia |
74 | NOVIA ULFA BISMILFATUH | 1603020007 | Teknik Kimia |
75 | SRI ASTUTI | 1503020029 | Teknik Kimia |
76 | UMU NUR UTAMI | 1503020034 | Teknik Kimia |
77 | AFID GAMA KURNIAWAN | 1503010105 | Teknik Sipil |
78 | BAGUS BAYU UTOMO | 1403010075 | Teknik Sipil |
79 | FAJAR YUSUP | 1403010063 | Teknik Sipil |
80 | AIS NAVILA | 1501050084 | PBI |
81 | ANNISAA AGUNG MULYADI SIWI | 1601050078 | PBI |
82 | DINA NUR HAYATI | 1501050098 | PBI |
83 | DINAR TYAS HUTAMI | 1501050063 | PBI |
84 | EFI KURNIATI | 1501050062 | PBI |
85 | GUSTI PUTRA DARMA | 1401050031 | PBI |
86 | MARLINDA UMIRISANTI | 1501050080 | PBI |
87 | MEUL ISTI | 1401050090 | PBI |
88 | NIASISCA AGUSTIA WARDANI | 1501050078 | PBI |
89 | RIZQI YUSNITASARI | 1501050042 | PBI |
90 | ZAKIA ASHIF FAUZIAH | 1401050077 | PBI |
91 | ARUM SARI PUSPITA | 1401040088 | PBSI |
92 | BELLA ALLIVIA SATIVA TURMONO | 1501040098 | PBSI |
93 | FADHILATUR ROHMAH | 1501040012 | PBSI |
94 | QONITA NUR FAIZAH | 1501040089 | PBSI |
95 | DEKA PUTRI PRATIWI | 1501070012 | PEND. BIOLOGI |
96 | EPI AWALIYAH | 1501070029 | PEND. BIOLOGI |
97 | EVI RETNO ARBAYANTI | 1501070037 | PEND. BIOLOGI |
98 | HANUF VIANA FESTI | 1501070028 | PEND. BIOLOGI |
99 | IDA PUTRI PERMATASARI | 1501070018 | PEND. BIOLOGI |
100 | SRI FAUZIYAH | 1401070052 | PEND. BIOLOGI |
101 | DESY PUSPITA SARI | 1601060054 | PEND. MATEMATIKA |
102 | DIAN NOVITA | 1601060019 | PEND. MATEMATIKA |
103 | MUNI MATUL AZIZAH | 1401060046 | PEND. MATEMATIKA |
104 | NUROKHMI WAHYU S | 1401060047 | PEND. MATEMATIKA |
105 | SARI MULIAWANTI | 1601060055 | PEND. MATEMATIKA |
106 | WIWIT WIYANTI | 1601060049 | PEND. MATEMATIKA |
107 | ZAHARA YUYUN NAILUFAR | 1501060013 | PEND. MATEMATIKA |
108 | INDAR WAHYUNINGRUM | 1401110011 | PG PAUD S1 |
109 | ADINDA PUTRI APRILIANA | 1501110006 | PG PAUD S1 |
110 | RANI NURUL AJMI | 1401110009 | PG PAUD S1 |
111 | ADE JULI SARASWATI | 1501100092 | PGSD |
112 | ASRI NOVITASARI | 1501100113 | PGSD |
113 | ATTIN NUR SHAADHAH | 1401100107 | PGSD |
114 | CIKITA ZULVIANTI PRADINI | 1401100105 | PGSD |
115 | DALIA ROSITA RIA YULIANA | 1501100175 | PGSD |
116 | DEWITA FITRIANTI | 1501100058 | PGSD |
117 | DHUHITA AYUNING TYAS | 1501100234 | PGSD |
118 | DIAN LOREN JANOTA LIA | 1501100091 | PGSD |
119 | FEBRINA NINDI PAMUNGKAS | 1501100204 | PGSD |
120 | KHIKMATUL MASROHAH | 1501100192 | PGSD |
121 | LIA SRI RAHAYU | 1501100225 | PGSD |
122 | RAHMA HANIFAH | 1501100084 | PGSD |
123 | RAHMA NUR IZZA | 1501100135 | PGSD |
124 | WALAN KHOLILAH | 1501100139 | PGSD |
125 | YUNI PURNAMASARI | 1501100172 | PGSD |
126 | AFNI SETIANI | 1501030004 | PPKN |
127 | SEPTI LISTIANA | 1501030010 | PPKN |
128 | WILDAN AJI SAPUTRA | 1401040091 | PBSI |
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- Bagi Penerima Beasiswa PPA DIKTI diwajibkan hadir pada undangan yang akan diberitahukan di lain waktu untuk kepentingan informasi pencairan beasiswa.
(Didi/Humas BKA)
Biro Kemahasiswaan dan Alumni
Gedung Serbaguna Lantai II
Kampus I Jl.Raya Dukuhwaluh PO Box 2012
Purwokerto
Telp: (0281)636751, 630463, 634424 ext. 496
Fax: (0281) 637239
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: http://kemahasiswaan.ump.ac.id