DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | SEMESTER |
1. | Yuniasih Zakiyah Miftahul Janah | 1601010023 | Pend. Geografi S-1 | II |
2. | Faris Salman Faza | 1501010016 | Pend. Geografi S-1 | IV |
3. | Ivan Juanda | 1501020005 | Pend. Sejarah S-1 | IV |
4. | Indra Gunawan Solekhudin | 1401030015 | PPKn S-1 | VI |
5. | Susi Harmiyati | 1401040034 | PBSI S-1 | VI |
6. | Jafar Sodik | 1501040076 | PBSI S-1 | IV |
7. | Septi Nurmalita | 1501050006 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
8. | Elfayunisa Dwi Astuti | 1501050009 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
9. | Zulfa Tri Astuti | 1601050024 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
10. | Fatimah Zahra S. | 1401060058 | Pend. Matematika S-1 | VI |
11. | Leisita Sherly Cendana | 1501060061 | Pend. Matematika S-1 | IV |
12. | lsti Muhidayatun | 1601070028 | Pend. Biologi S-1 | II |
13. | Nikmah Setiyaningsih | 1401100112 | PGSD S-1 | VI |
14. | Nisrina Ajrina Nur Hidayah | 1501100010 | PGSD S-1 | IV |
15. | Alfina Nurlitasari | 1501100011 | PGSD S-1 | IV |
16. | Anggit Fathiara | 1501100015 | PGSD S-1 | IV |
17. | Ghonida Azimatul Husna | 1501100027 | PGSD S-1 | IV |
18. | ltsna Afiyani | 1501100108 | PGSD S-1 | IV |
19. | Eka Candra Nofri Mulyani | 1501100116 | PGSD S-1 | IV |
20. | Yunia Vindi Anggita | 1501100193 | PGSD S-1 | IV |
21. | Suharti | 1601100011 | PGSD S-1 | II |
22. | Priankalia Arwanda | 1601100126 | PGSD S-1 | II |
23. | Masda Satria Kumiawan | 1501100268 | PGSD S-1 | IV |
24. | Putri Yerenda Pertiwi | 1601110004 | PG PAUD S-1 | II |
25. | lmas Rakhmawati | 1401110003 | PG PAUD S-1 | VI |
26. | Dwinita Tanisia M. | 1502010107 | Manajemen S-1 | IV |
27. | Sinta Bella Meliana | 1502010156 | Manajemen S-1 | IV |
28. | Lean Hidayanti Sa'diyah | 1602010106 | Manajemen S-1 | II |
29. | Hari Agung Mulyana | 1602010245 | Manajemen S-1 | II |
30. | Seli Yuliani | 1602010269 | Manajemen S-1 | II |
31. | Novriyanda Fahri Fauzi | 1502030050 | Akuntansi S-1 | IV |
32. | Agung Prayogi | 1502030077 | Akuntansi S-1 | IV |
33. | Putri Rizki Nur Safitri | 1502030185 | Akuntansi S-1 | N |
34. | Ivon Silviana | 1602030052 | Akuntansi S-1 | II |
35. | Sindi Lutfitasari | 1602030074 | Akuntansi S-1 | II |
36. | Luthfi Chandra Amarullah | 1603010095 | Teknik Sipil S-1 | II |
37. | lmtinan Khoirunnisa | 1603010108 | Teknik Sipil S-1 | II |
38. | Citra Ghina lntennida | 1603020019 | Teknik Kimia S-1 | II |
39. | Azzah Sri Rahmah | 1603020022 | Teknik Kimia S-1 | II |
40. | Zainal Arifin | 1503030035 | Teknik Elektro S-1 | IV |
41. | Aprilia Anjar Safrtri | 1503040117 | Teknik lnformatika S-1 | IV |
42. | Galih Saksena | 1603040011 | Teknik lnformatika S-1 | II |
43. | lnnas Triya Ningsih | 1604020014 | Agroteknologi S-1 | II |
44. | Marizha Febriyana | 1604020023 | Agroteknologi S-1 | II |
45. | Fitra Sawali Ainunnisa | 1604020028 | Agroteknologi S-1 | II |
46. | lkhma llmi Ustanti | 1406010026 | Pend. Agama Islam S-1 | VI |
47. | Maria Ulfa | 1506010052 | Pend. Agama Islam S-1 | IV |
48. | Muksinin | 1606010003 | Pend. Agama Islam S-1 | II |
49. | Pahril Husaeni | 1406040009 | Hukum Ekonomi Syariah S-1 | VI |
50. | Raissa Putri Fadhillah | 1507010086 | Psikologi S-1 | IV |
51. | Aditya Pradipta | 1607010056 | Psikologi S-1 | II |
52. | Reforman Tyasto Yudhoyono | 1607010095 | Psikologi S-1 | II |
53. | Hendri Prayogo | 1607010134 | Psikologi S-1 | II |
54. | Faisal Zulki Al Fauzi | 1608010068 | Farmasi S-1 | II |
55. | Aditya Pratama Putra | 1608010020 | Farmasi S-1 | II |
56. | Rabiatul Muawanah | 1608010107 | Farmasi S-1 | II |
57. | Aulia Mutiara lnsani | 1510010013 | llmu Hukum S-1 | IV |
58. | Ade Tyas Kusumaningrum | 1610010084 | llmu Hukum S-1 | II |
59. | Robiati | 1611010055 | Keperawatan D-3 | II |
60. | Nela Setia Resi | 1611020027 | Keperawatan S-1 | II |
61. | Fini Alfani Cantigi Ram | 1611020088 | Keperawatan S-1 | II |
62. | Rizky Amelia | 1511030014 | Kebidanan D-3 | IV |
DAFTAR PENERIMA BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | SEMESTER |
1. | Millatul Khanifah | 1601010019 | Pend. Geografi S-1 | II |
2. | Siti Nurjanah | 1601010036 | Pend. Geografi S-1 | II |
3. | Eka Yulianti | 1501040052 | PBSI S-1 | IV |
4. | Rahul Sukur Putra Pamungkas | 1501040069 | PBSI S-1 | IV |
5. | Mauliza Vian Utami | 1501050011 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
6. | lndah Widianingsih | 1501050105 | Pend. Bahasa lnggrisS-1 | IV |
7. | Elda Resti Utami | 1601050003 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
8. | Ris Khasanah | 1601050068 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
9. | Rakhmawati Nur Fadhilah | 1501050007 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
10. | Ajie Dina Kis Puji Astuti | 1501060002 | Pend. Matematika S-1 | IV |
11. | Hani Safitri | 1601060034 | Pend. Matematika S-1 | II |
12. | Rizkiana Puspita Sari Dewi | 1501060008 | Pend. Matematika S-1 | IV |
13. | Setia lndriyani | 1401070045 | Pend. Biologi S-1 | VI |
14. | Evrick Yonantiko | 1501070002 | Pend. Biologi S-1 | IV |
15. | Windi Nur Fitri | 1401100003 | PGSD S-1 | VI |
16. | Umi Mubarokah | 1401100028 | PGSD S-1 | VI |
17. | Dewi Maryam | 1401100215 | PGSD S-1 | VI |
18. | Nia Uswatun | 1501100017 | PGSO S-1 | IV |
19. | Eko Aji Wardana | 1501100064 | PGSD S-1 | IV |
20. | Titi Fatimah | 1501100071 | PGSD S-1 | IV |
21. | Tetes Nur Sofiyatunningtiyas | 1501100238 | PGSD S-1 | IV |
22. | Diana Saputri | 1501100241 | PGSD S-1 | IV |
23. | Hani Putri Utami | 1501100259 | PGSD S-1 | IV |
24. | Elia Irma Sari | 1601100137 | PGSD S-1 | II |
25. | Dyah Ayu Pangukir | 1501100138 | PGSD S-1 | IV |
26. | Megasefi | 1601100096 | PGSD S-1 | II |
27. | Arnum Permasti | 1502010040 | Manajemen S-1 | IV |
28. | Fajar Hasani | 1502010144 | Manajemen S-1 | IV |
29. | Esti Fitria Ramadaningsih | 1502010247 | Manajemen S-1 | IV |
30. | Dilla Catur Oktarista | 1602010312 | Manajemen S-1 | II |
31. | Dwi Lutfiana Putri | 1602010336 | Manajemen S-1 | II |
32. | Luthfi Kumiawan | 1402030084 | Akuntansi S-1 | VI |
33. | Ega Tri Handoyo | 1402030178 | Akuntansi S-1 | VI |
34. | llma Novita Sari | 1502030104 | Akuntansi D-1 | IV |
35. | Anisa Cici Ambar Pratiwi | 1502030214 | Akuntansi S-1 | IV |
36. | Ria Pangesti | 1602030029 | Akuntansi S-1 | II |
37. | Eva Nurdiana Oktaviani | 1602030079 | Akuntansi S-1 | II |
38. | Aghisna Fikamalina Sari | 1602030086 | Akuntansi D-1 | II |
39. | Susi lndriyani | 1502030073 | Akuntansi S-1 | IV |
40. | lrfauzi Firman Hidayat | 1403010001 | Teknik Sipil S-1 | VI |
41. | Susi Apriliani | 1403010072 | Teknik Sipil S-1 | VI |
42. | Siti Khumaidah | 1603020001 | Teknik Kimia D-1 | II |
43. | Muhamad Lukman Nurfaozj | 1603040106 | Teknik lnformatika S-1 | II |
44. | Dimas Reynaldi Yoga Pamungkas | 1503040119 | Teknik lnformatika S-1 | IV |
45. | Nurul Hidayatun Najah | 1604020010 | Agroteknologi S-1 | II |
46. | Anik Ma'ruf Al Kahfi | 1406010048 | Pend. Agama Islam D-1 | VI |
47. | Amin Solihin | 1506010021 | Pend. Agama Islam S-1 | IV |
48. | Chossy Rakhmawati | 1506040016 | Hukum Ekonomi Syariah S-1 | IV |
49. | Tyas Praditia Sulistio | 1407010026 | Psikologi S-1 | II |
50. | Wiwin Rinanti | 1407010064 | Psikologi S-1 | VI |
51. | Nunu | 1407010065 | Psikologi S-1 | VI |
52. | Dasih Suwartiningsih | 1408010002 | Farmasi S-1 | VI |
53. | Arumsari Redhiyaningsih | 1408010021 | Farmasi S-1 | VI |
54. | Tyas Sari lntani | 1608010028 | Farmasi S-1 | II |
55. | Ulfami Fatimah | 1509010009 | Sastra lnggris S-1 | IV |
56. | Kamto Dwi Pramono | 1510010042 | llmu Hukum S-1 | IV |
57. | Suliatun Ni'mah | 1611010015 | Keperawatan D-3 | II |
58. | Haryati Oktafiani | 1611010033 | Keperawatan D-3 | II |
59. | Azima Fitriana | 1611010056 | Keperawatan D-3 | II |
60. | Linda Friska Apriani | 1611010053 | Keperawatan D-3 | II |
61. | Nur Kholifah | 1511020111 | Keperawatan S-1 | IV |
62. | Desi Pratiwi | 1611020024 | Keperawatan S-1 | II |
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- Bagi Penerima Beasiswa BBM maupun PPA diwajibkan hadir pada undangan yang akan diberitahukan di lain waktu untuk kepentingan informasi pencairan beasiswa.
(Didi/Humas BKA)
Biro Kemahasiswaan dan Alumni
Gedung Serbaguna Lantai II
Kampus I Jl.Raya Dukuhwaluh PO Box 2012
Purwokerto
Telp: (0281)636751, 630463, 634424 ext. 496
Fax: (0281) 637239
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: http://kemahasiswaan.ump.ac.id