DAFTAR PENERIMA BEASISWA PPA DIKTI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
1. | AFIK NUR AENI | 1502030162 | Akuntansi S1 |
2. | AINATI MARATUS SHALIKHAH | 1402030089 | Akuntansi S1 |
3. | ANDRIAN PRASETYO | 1602030062 | Akuntansi S1 |
4. | ANINDYA FEROZA PUTRI | 1502030222 | Akuntansi S1 |
5. | ANTING SRI UTAMI | 1602030081 | Akuntansi S1 |
6. | DESI CAHYA PUTRI | 1502030030 | Akuntansi S1 |
7. | SANDI PERDANA DEMANTARA | 1502030147 | Akuntansi S1 |
8. | EKA RIZKY DARMAYANTI | 1502030213 | Akuntansi S1 |
9. | HANIFAH NURHASANAH | 1602030144 | Akuntansi S1 |
10. | IRINE WIJAYANTI | 1402030097 | Akuntansi S1 |
11. | LINDA YULIANI | 1402030087 | Akuntansi S1 |
12. | PRI ANGGUN NOVRIA FAJARWATI | 1402030105 | Akuntansi S1 |
13. | RESNU AJI SEPTIANA | 1402030158 | Akuntansi S1 |
14. | ROHMAH DEWI KOMALASARI | 1402030092 | Akuntansi S1 |
15. | SAELIN NIKHLA | 1502030175 | Akuntansi S1 |
16. | SEPTIANA DWI LESTARI | 1402030037 | Akuntansi S1 |
17. | SULTHON BURHANUDIN | 1602030165 | Akuntansi S1 |
18. | ANANDA SHAILA MAULIDA | 1502010262 | Manajemen S1 |
19. | EFI NURYANA | 1502010189 | Manajemen S1 |
20. | FARAH DIBA RIZQIKA | 1602010267 | Manajemen S1 |
21. | KESIH KURNIA | 1502010209 | Manajemen S1 |
22. | LISTIA RAHMAWATI | 1402010040 | Manajemen S1 |
23. | MODY NURHIDAYATI | 1602010026 | Manajemen S1 |
24. | RINDY AYUNDA KURNIANTI | 1602010200 | Manajemen S1 |
25. | ELLYANA SINDI SAPUTRI | 1602010124 | Manajemen S1 |
26. | AHMAD FAJRI | 1408010182 | Farmasi |
27. | ANDI NURUL ANNISA | 1408010129 | Farmasi |
28. | DURROTUL HIKMAH | 1608010026 | Farmasi |
29. | AYU HALIDA ARHAM | 1408010086 | Farmasi |
30. | FAZRIN NUR SOLEHA | 1608010093 | Farmasi |
31. | IRFAN NUGRAHA | 1408010108 | Farmasi |
32. | LISA VIJRIYANTI | 1408010167 | Farmasi |
33. | MUHAMMAD HAIDAR DARWIS | 1408010179 | Farmasi |
34. | ROSIANA SOFIA ANGGRAENI | 1508010089 | Farmasi |
35. | ZAHRA MUFTIA ARAFANI | 1508010113 | Farmasi |
36. | DWI ANGGRAENI SARASWATI | 1410010065 | Ilmu Hukum |
37. | NIDA UL IZZAH | 1510010050 | Ilmu Hukum |
38. | SUCI PUJIATI | 1410010033 | Ilmu Hukum |
39. | ARUM FAIDAH NURDIANA | 1611010060 | Keperawatan DIII |
40. | SEPTI RAHAYU | 1511010056 | Keperawatan DIII |
41. | SITI QODRIYAH | 1511010036 | Keperawatan DIII |
42. | AISAH CATUR PRIATININGRUM | 1611020196 | Keperawatan S1 |
43. | DWI KUAT ARISKA | 1411020155 | Keperawatan S1 |
44. | ESA APRILIAN | 1611020121 | Keperawatan S1 |
45. | HILDA FEBRIANTI RENASARI | 1411020176 | Keperawatan S1 |
46. | LAHIR NURUL MACHMUDHA | 1411020200 | Keperawatan S1 |
47. | LINDA AYU LESTARI | 1611020181 | Keperawatan S1 |
48. | NABILA KARIMAH KOMSIN | 1611020198 | Keperawatan S1 |
49. | NELI PUJI ASTUTI | 1411020164 | Keperawatan S1 |
50. | NUR AINI HADI PRASETIA RINI | 1411020186 | Keperawatan S1 |
51. | PELANGI JIWA AOBAMA | 1611020220 | Keperawatan S1 |
52. | RATNA MARYANTIKA | 1511020125 | Keperawatan S1 |
53. | TRIANA AYU ANGGRAENI | 1611020175 | Keperawatan S1 |
54. | WIDYA NINDA PUSPITA | 1611020219 | Keperawatan S1 |
55. | LUSIANA YULIANTIKA | 1504010033 | Agribisnis |
56. | TRIA WIDI PANGESTIKA | 1404010023 | Agribisnis |
57. | ALMAS FALIQ AHDANI | 1604020026 | Agroteknologi |
58. | TIYAS ADITIYA NUGROHO | 1404020036 | Agroteknologi |
59. | TRI MUNINGSIH | 1504020039 | Agroteknologi |
60. | ATSNA VINA FASTAQIMA | 1507010082 | Psikologi |
61. | INSAN SALIM AHMAD | 1507010078 | Psikologi |
62. | SALSABILA ARNIDYA AULIA | 1507010088 | Psikologi |
63 | TRIYANTI | 1407010116 | Psikologi |
64 | MAULIDIANA SAKINAH | 1609010011 | Sastra Inggris S1 |
65 | ANNISA | 1403030026 | Teknik Elektro |
66 | DEDI SUPRAYOGI | 1403040041 | Teknik Informatika |
67 | ICHO SEPTARONI | 1503040016 | Teknik Informatika |
68 | KARLINA OKTAVIANI | 1403040056 | Teknik Informatika |
69 | SILVIA NILA CANDRA P | 1403040060 | Teknik Informatika |
70 | SYAFRILLA GEZA AMARILIS | 1503040031 | Teknik Informatika |
71 | AMALIA NURUL ADILA | 1603020028 | Teknik Kimia |
72 | DEWI HARDININGRUM FATMAWATI | 1403020015 | Teknik Kimia |
73 | FENA RETYO TITANI | 1503020033 | Teknik Kimia |
74 | NOVIA ULFA BISMILFATUH | 1603020007 | Teknik Kimia |
75 | SRI ASTUTI | 1503020029 | Teknik Kimia |
76 | UMU NUR UTAMI | 1503020034 | Teknik Kimia |
77 | AFID GAMA KURNIAWAN | 1503010105 | Teknik Sipil |
78 | BAGUS BAYU UTOMO | 1403010075 | Teknik Sipil |
79 | FAJAR YUSUP | 1403010063 | Teknik Sipil |
80 | AIS NAVILA | 1501050084 | PBI |
81 | ANNISAA AGUNG MULYADI SIWI | 1601050078 | PBI |
82 | DINA NUR HAYATI | 1501050098 | PBI |
83 | DINAR TYAS HUTAMI | 1501050063 | PBI |
84 | EFI KURNIATI | 1501050062 | PBI |
85 | GUSTI PUTRA DARMA | 1401050031 | PBI |
86 | MARLINDA UMIRISANTI | 1501050080 | PBI |
87 | MEUL ISTI | 1401050090 | PBI |
88 | NIASISCA AGUSTIA WARDANI | 1501050078 | PBI |
89 | RIZQI YUSNITASARI | 1501050042 | PBI |
90 | ZAKIA ASHIF FAUZIAH | 1401050077 | PBI |
91 | ARUM SARI PUSPITA | 1401040088 | PBSI |
92 | BELLA ALLIVIA SATIVA TURMONO | 1501040098 | PBSI |
93 | FADHILATUR ROHMAH | 1501040012 | PBSI |
94 | QONITA NUR FAIZAH | 1501040089 | PBSI |
95 | DEKA PUTRI PRATIWI | 1501070012 | PEND. BIOLOGI |
96 | EPI AWALIYAH | 1501070029 | PEND. BIOLOGI |
97 | EVI RETNO ARBAYANTI | 1501070037 | PEND. BIOLOGI |
98 | HANUF VIANA FESTI | 1501070028 | PEND. BIOLOGI |
99 | IDA PUTRI PERMATASARI | 1501070018 | PEND. BIOLOGI |
100 | SRI FAUZIYAH | 1401070052 | PEND. BIOLOGI |
101 | DESY PUSPITA SARI | 1601060054 | PEND. MATEMATIKA |
102 | DIAN NOVITA | 1601060019 | PEND. MATEMATIKA |
103 | MUNI MATUL AZIZAH | 1401060046 | PEND. MATEMATIKA |
104 | NUROKHMI WAHYU S | 1401060047 | PEND. MATEMATIKA |
105 | SARI MULIAWANTI | 1601060055 | PEND. MATEMATIKA |
106 | WIWIT WIYANTI | 1601060049 | PEND. MATEMATIKA |
107 | ZAHARA YUYUN NAILUFAR | 1501060013 | PEND. MATEMATIKA |
108 | INDAR WAHYUNINGRUM | 1401110011 | PG PAUD S1 |
109 | ADINDA PUTRI APRILIANA | 1501110006 | PG PAUD S1 |
110 | RANI NURUL AJMI | 1401110009 | PG PAUD S1 |
111 | ADE JULI SARASWATI | 1501100092 | PGSD |
112 | ASRI NOVITASARI | 1501100113 | PGSD |
113 | ATTIN NUR SHAADHAH | 1401100107 | PGSD |
114 | CIKITA ZULVIANTI PRADINI | 1401100105 | PGSD |
115 | DALIA ROSITA RIA YULIANA | 1501100175 | PGSD |
116 | DEWITA FITRIANTI | 1501100058 | PGSD |
117 | DHUHITA AYUNING TYAS | 1501100234 | PGSD |
118 | DIAN LOREN JANOTA LIA | 1501100091 | PGSD |
119 | FEBRINA NINDI PAMUNGKAS | 1501100204 | PGSD |
120 | KHIKMATUL MASROHAH | 1501100192 | PGSD |
121 | LIA SRI RAHAYU | 1501100225 | PGSD |
122 | RAHMA HANIFAH | 1501100084 | PGSD |
123 | RAHMA NUR IZZA | 1501100135 | PGSD |
124 | WALAN KHOLILAH | 1501100139 | PGSD |
125 | YUNI PURNAMASARI | 1501100172 | PGSD |
126 | AFNI SETIANI | 1501030004 | PPKN |
127 | SEPTI LISTIANA | 1501030010 | PPKN |
128 | WILDAN AJI SAPUTRA | 1401040091 | PBSI |
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- Bagi Penerima Beasiswa PPA DIKTI diwajibkan hadir pada undangan yang akan diberitahukan di lain waktu untuk kepentingan informasi pencairan beasiswa.
(Didi/Humas BKA)
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | SEMESTER |
1. | Yuniasih Zakiyah Miftahul Janah | 1601010023 | Pend. Geografi S-1 | II |
2. | Faris Salman Faza | 1501010016 | Pend. Geografi S-1 | IV |
3. | Ivan Juanda | 1501020005 | Pend. Sejarah S-1 | IV |
4. | Indra Gunawan Solekhudin | 1401030015 | PPKn S-1 | VI |
5. | Susi Harmiyati | 1401040034 | PBSI S-1 | VI |
6. | Jafar Sodik | 1501040076 | PBSI S-1 | IV |
7. | Septi Nurmalita | 1501050006 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
8. | Elfayunisa Dwi Astuti | 1501050009 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
9. | Zulfa Tri Astuti | 1601050024 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
10. | Fatimah Zahra S. | 1401060058 | Pend. Matematika S-1 | VI |
11. | Leisita Sherly Cendana | 1501060061 | Pend. Matematika S-1 | IV |
12. | lsti Muhidayatun | 1601070028 | Pend. Biologi S-1 | II |
13. | Nikmah Setiyaningsih | 1401100112 | PGSD S-1 | VI |
14. | Nisrina Ajrina Nur Hidayah | 1501100010 | PGSD S-1 | IV |
15. | Alfina Nurlitasari | 1501100011 | PGSD S-1 | IV |
16. | Anggit Fathiara | 1501100015 | PGSD S-1 | IV |
17. | Ghonida Azimatul Husna | 1501100027 | PGSD S-1 | IV |
18. | ltsna Afiyani | 1501100108 | PGSD S-1 | IV |
19. | Eka Candra Nofri Mulyani | 1501100116 | PGSD S-1 | IV |
20. | Yunia Vindi Anggita | 1501100193 | PGSD S-1 | IV |
21. | Suharti | 1601100011 | PGSD S-1 | II |
22. | Priankalia Arwanda | 1601100126 | PGSD S-1 | II |
23. | Masda Satria Kumiawan | 1501100268 | PGSD S-1 | IV |
24. | Putri Yerenda Pertiwi | 1601110004 | PG PAUD S-1 | II |
25. | lmas Rakhmawati | 1401110003 | PG PAUD S-1 | VI |
26. | Dwinita Tanisia M. | 1502010107 | Manajemen S-1 | IV |
27. | Sinta Bella Meliana | 1502010156 | Manajemen S-1 | IV |
28. | Lean Hidayanti Sa'diyah | 1602010106 | Manajemen S-1 | II |
29. | Hari Agung Mulyana | 1602010245 | Manajemen S-1 | II |
30. | Seli Yuliani | 1602010269 | Manajemen S-1 | II |
31. | Novriyanda Fahri Fauzi | 1502030050 | Akuntansi S-1 | IV |
32. | Agung Prayogi | 1502030077 | Akuntansi S-1 | IV |
33. | Putri Rizki Nur Safitri | 1502030185 | Akuntansi S-1 | N |
34. | Ivon Silviana | 1602030052 | Akuntansi S-1 | II |
35. | Sindi Lutfitasari | 1602030074 | Akuntansi S-1 | II |
36. | Luthfi Chandra Amarullah | 1603010095 | Teknik Sipil S-1 | II |
37. | lmtinan Khoirunnisa | 1603010108 | Teknik Sipil S-1 | II |
38. | Citra Ghina lntennida | 1603020019 | Teknik Kimia S-1 | II |
39. | Azzah Sri Rahmah | 1603020022 | Teknik Kimia S-1 | II |
40. | Zainal Arifin | 1503030035 | Teknik Elektro S-1 | IV |
41. | Aprilia Anjar Safrtri | 1503040117 | Teknik lnformatika S-1 | IV |
42. | Galih Saksena | 1603040011 | Teknik lnformatika S-1 | II |
43. | lnnas Triya Ningsih | 1604020014 | Agroteknologi S-1 | II |
44. | Marizha Febriyana | 1604020023 | Agroteknologi S-1 | II |
45. | Fitra Sawali Ainunnisa | 1604020028 | Agroteknologi S-1 | II |
46. | lkhma llmi Ustanti | 1406010026 | Pend. Agama Islam S-1 | VI |
47. | Maria Ulfa | 1506010052 | Pend. Agama Islam S-1 | IV |
48. | Muksinin | 1606010003 | Pend. Agama Islam S-1 | II |
49. | Pahril Husaeni | 1406040009 | Hukum Ekonomi Syariah S-1 | VI |
50. | Raissa Putri Fadhillah | 1507010086 | Psikologi S-1 | IV |
51. | Aditya Pradipta | 1607010056 | Psikologi S-1 | II |
52. | Reforman Tyasto Yudhoyono | 1607010095 | Psikologi S-1 | II |
53. | Hendri Prayogo | 1607010134 | Psikologi S-1 | II |
54. | Faisal Zulki Al Fauzi | 1608010068 | Farmasi S-1 | II |
55. | Aditya Pratama Putra | 1608010020 | Farmasi S-1 | II |
56. | Rabiatul Muawanah | 1608010107 | Farmasi S-1 | II |
57. | Aulia Mutiara lnsani | 1510010013 | llmu Hukum S-1 | IV |
58. | Ade Tyas Kusumaningrum | 1610010084 | llmu Hukum S-1 | II |
59. | Robiati | 1611010055 | Keperawatan D-3 | II |
60. | Nela Setia Resi | 1611020027 | Keperawatan S-1 | II |
61. | Fini Alfani Cantigi Ram | 1611020088 | Keperawatan S-1 | II |
62. | Rizky Amelia | 1511030014 | Kebidanan D-3 | IV |
DAFTAR PENERIMA BEASISWA BANTUAN BELAJAR MAHASISWA (BBM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TAHUN 2017
NO. | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | SEMESTER |
1. | Millatul Khanifah | 1601010019 | Pend. Geografi S-1 | II |
2. | Siti Nurjanah | 1601010036 | Pend. Geografi S-1 | II |
3. | Eka Yulianti | 1501040052 | PBSI S-1 | IV |
4. | Rahul Sukur Putra Pamungkas | 1501040069 | PBSI S-1 | IV |
5. | Mauliza Vian Utami | 1501050011 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
6. | lndah Widianingsih | 1501050105 | Pend. Bahasa lnggrisS-1 | IV |
7. | Elda Resti Utami | 1601050003 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
8. | Ris Khasanah | 1601050068 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | II |
9. | Rakhmawati Nur Fadhilah | 1501050007 | Pend. Bahasa lnggris S-1 | IV |
10. | Ajie Dina Kis Puji Astuti | 1501060002 | Pend. Matematika S-1 | IV |
11. | Hani Safitri | 1601060034 | Pend. Matematika S-1 | II |
12. | Rizkiana Puspita Sari Dewi | 1501060008 | Pend. Matematika S-1 | IV |
13. | Setia lndriyani | 1401070045 | Pend. Biologi S-1 | VI |
14. | Evrick Yonantiko | 1501070002 | Pend. Biologi S-1 | IV |
15. | Windi Nur Fitri | 1401100003 | PGSD S-1 | VI |
16. | Umi Mubarokah | 1401100028 | PGSD S-1 | VI |
17. | Dewi Maryam | 1401100215 | PGSD S-1 | VI |
18. | Nia Uswatun | 1501100017 | PGSO S-1 | IV |
19. | Eko Aji Wardana | 1501100064 | PGSD S-1 | IV |
20. | Titi Fatimah | 1501100071 | PGSD S-1 | IV |
21. | Tetes Nur Sofiyatunningtiyas | 1501100238 | PGSD S-1 | IV |
22. | Diana Saputri | 1501100241 | PGSD S-1 | IV |
23. | Hani Putri Utami | 1501100259 | PGSD S-1 | IV |
24. | Elia Irma Sari | 1601100137 | PGSD S-1 | II |
25. | Dyah Ayu Pangukir | 1501100138 | PGSD S-1 | IV |
26. | Megasefi | 1601100096 | PGSD S-1 | II |
27. | Arnum Permasti | 1502010040 | Manajemen S-1 | IV |
28. | Fajar Hasani | 1502010144 | Manajemen S-1 | IV |
29. | Esti Fitria Ramadaningsih | 1502010247 | Manajemen S-1 | IV |
30. | Dilla Catur Oktarista | 1602010312 | Manajemen S-1 | II |
31. | Dwi Lutfiana Putri | 1602010336 | Manajemen S-1 | II |
32. | Luthfi Kumiawan | 1402030084 | Akuntansi S-1 | VI |
33. | Ega Tri Handoyo | 1402030178 | Akuntansi S-1 | VI |
34. | llma Novita Sari | 1502030104 | Akuntansi D-1 | IV |
35. | Anisa Cici Ambar Pratiwi | 1502030214 | Akuntansi S-1 | IV |
36. | Ria Pangesti | 1602030029 | Akuntansi S-1 | II |
37. | Eva Nurdiana Oktaviani | 1602030079 | Akuntansi S-1 | II |
38. | Aghisna Fikamalina Sari | 1602030086 | Akuntansi D-1 | II |
39. | Susi lndriyani | 1502030073 | Akuntansi S-1 | IV |
40. | lrfauzi Firman Hidayat | 1403010001 | Teknik Sipil S-1 | VI |
41. | Susi Apriliani | 1403010072 | Teknik Sipil S-1 | VI |
42. | Siti Khumaidah | 1603020001 | Teknik Kimia D-1 | II |
43. | Muhamad Lukman Nurfaozj | 1603040106 | Teknik lnformatika S-1 | II |
44. | Dimas Reynaldi Yoga Pamungkas | 1503040119 | Teknik lnformatika S-1 | IV |
45. | Nurul Hidayatun Najah | 1604020010 | Agroteknologi S-1 | II |
46. | Anik Ma'ruf Al Kahfi | 1406010048 | Pend. Agama Islam D-1 | VI |
47. | Amin Solihin | 1506010021 | Pend. Agama Islam S-1 | IV |
48. | Chossy Rakhmawati | 1506040016 | Hukum Ekonomi Syariah S-1 | IV |
49. | Tyas Praditia Sulistio | 1407010026 | Psikologi S-1 | II |
50. | Wiwin Rinanti | 1407010064 | Psikologi S-1 | VI |
51. | Nunu | 1407010065 | Psikologi S-1 | VI |
52. | Dasih Suwartiningsih | 1408010002 | Farmasi S-1 | VI |
53. | Arumsari Redhiyaningsih | 1408010021 | Farmasi S-1 | VI |
54. | Tyas Sari lntani | 1608010028 | Farmasi S-1 | II |
55. | Ulfami Fatimah | 1509010009 | Sastra lnggris S-1 | IV |
56. | Kamto Dwi Pramono | 1510010042 | llmu Hukum S-1 | IV |
57. | Suliatun Ni'mah | 1611010015 | Keperawatan D-3 | II |
58. | Haryati Oktafiani | 1611010033 | Keperawatan D-3 | II |
59. | Azima Fitriana | 1611010056 | Keperawatan D-3 | II |
60. | Linda Friska Apriani | 1611010053 | Keperawatan D-3 | II |
61. | Nur Kholifah | 1511020111 | Keperawatan S-1 | IV |
62. | Desi Pratiwi | 1611020024 | Keperawatan S-1 | II |
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- Bagi Penerima Beasiswa BBM maupun PPA diwajibkan hadir pada undangan yang akan diberitahukan di lain waktu untuk kepentingan informasi pencairan beasiswa.
(Didi/Humas BKA)
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni
- Bagi Penerima Beasiswa BBM maupun PPA diwajibkan hadir di Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA ) Gd. Serbaguna Lt.2 pada :
Hari : Sabtu, 15 Oktober 2016
Jam : 09.00 WIB
Keperluan : Penyampaian Informasi Beasiswa
Pengumuman Penerimaan Beasiswa UMP tahun 2017 :
1. Beasiswa PPA DIKTI (Peningkatan Prestasi Akademik Sumber Dana Dikti)
2. Beasiswa PPA UMP (Peningkatan Prestasi Akademik Sumber Dana UMP)
3. Beasiswa BBM UMP (Bantuan Belajar Mahasiswa Sumber Dana UMP)
-- DOWNLOAD PENGUMUMAN --
*----*
Tata Cara Pendaftaran:
A. Pengisian Formulir Pendaftaran
1. Silahkan isi formulir pendaftaran melalui Sistem Informasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni (SIMBKA).
2. Login dengan menggunakan NIM dan Password sama dengan yang digunakan untuk Login KRSONLINE/Sistem Informasi Akademik.
3. Isi Formulir Pendaftaran secara online kemudian lakukan cetak formulir pendaftaran dan surat pernyataan.
B. Penyerahan Berkas
1. Berkas diserahkan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Gedung Serbaguna Lantai 2) pada jam kerja.
2. Kesalahan/kekurangan kelengkapan berkas akan membuat anda tidak lolos administrasi seleksi penerimaan beasiswa tahun 2017.
C. Informasi Tata Cara Pendaftaran dan Informasi Beasiswa
- Hubungi Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Facebook Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)
Keterangan :
- Bagi yang namanya terdaftar di atas, akan mendapatkan informasi berupa sms dari Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA UMP)
- Untuk mengkonfirmasi silahkan datang ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni
- Bagi Penerima Beasiswa BBM maupun PPA diwajibkan hadir di Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA ) Gd. Serbaguna Lt.2 pada :
Hari : Sabtu, 15 Oktober 2016
Jam : 09.00 WIB
Keperluan : Penyampaian Informasi Beasiswa
Biro Kemahasiswaan dan Alumni
Gedung Serbaguna Lantai II
Kampus I Jl.Raya Dukuhwaluh PO Box 2012
Purwokerto
Telp: (0281)636751, 630463, 634424 ext. 496
Fax: (0281) 637239
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: http://kemahasiswaan.ump.ac.id